PPOB dengan Modul Terlengkap dan Fee Terbesar
P R O D U K | D E T A I L | A D M I N | F E E |
KURIR & LOGISTIK (Pengiriman Paket & Dokumen) |
SICEPAT | COMING SOON | COMING SOON | POS KILAT KHUSUS | 0,- | 13% (belum pajak) |
POS EKSPRES | 0,- | 13% (belum pajak) | |
POS INSTAN | 0,- | 13% (belum pajak) | |
TRANSFER UANG | TRANSFER UANG ANTAR BANK | 6.500,- | 1.300,- |
PEMBAYARAN PBB | |||
PBB P-2 SUMATERA SELATAN | |||
PBB P-2 KOTA PALEMBANG | 5.000,- | 2.550,- | |
PBB P-2 KAB BANYUASIN | 5.000,- | 1.750,- | |
PBB P-2 KAB OKU INDUK | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 KAB OKU SELATAN | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 KAB OGAN ILIR [OI] | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 KAB MUSI BANYUASIN | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 KOTA LUBUK LINGGAU | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 KOTA PRABUMULIH | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 RIAU | |||
PBB P-2 KOTA PEKAN BARU | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 SUMATERA UTARA | |||
PBB P-2 KOTA MEDAN | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KOTA TEBING TINGGI | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB KARO | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 DKI JAKARTA | |||
PBB P-2 DKI JAKARTA | 5.000,- | 2.250,- | |
PBB P-2 JAWA BARAT | |||
PBB P-2 KOTA BANDUNG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB BANDUNG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB BANDUNG BARAT | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA CIMAHI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. CIREBON | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA CIREBON | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SUBANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. KARAWANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. GARUT | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. BEKASI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. CIANJUR | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. PANGANDARAN | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. MAJALENGKA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. CIAMIS | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SUMEDANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA BANJAR | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. TASIKMALAYA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SUKABUMI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA BOGOR | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB BOGOR | 5.000,- | 2.250,- | |
PBB P-2 KOTA DEPOK | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA TASIKMALAYA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA BEKASI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. PURWAKARTA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. KUNINGAN | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA SUKABUMI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB INDRAMAYU | 5.000,- | 2.250,- | |
PBB P-2 BANTEN | |||
PBB P-2 KAB. LEBAK | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SERANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA SERANG | CLOSED | CLOSED | |
PBB P-2 KOTA TANGERANG SELATAN | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 JAWA TENGAH | |||
PBB P-2 KOTA TEGAL | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KLATEN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB JEPARA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KARANGANYAR | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB CILACAP | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB WONOSOBO | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB TEGAL | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PEMALANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BREBES | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB MAGELANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA MAGELANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BANYUMAS | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BOYOLALI | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA SURAKARTA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KUDUS | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB SUKOHARJO | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PATI | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KEBUMEN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA SALATIGA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA SEMARANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA PEKALONGAN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB GROBOGAN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KENDAL | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB SRAGEN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PEKALONGAN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB WONOGIRI | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB REMBANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BLORA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB DEMAK | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB TEMANGGUNG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB SEMARANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BATANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PURBALINGGA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BANJARNEGARA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PURWOREJO | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 DIY | |||
PBB P-2 KOTA YOGYAKARTA | 5.000,- | 2.250,- | |
PBB P-2 KAB GUNUNG KIDUL | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 KAB KULONPROGO | 5.000,- | 2.250,- | |
PBB P-2 KAB BANTUL | 3.500,- | 1.750,- | |
PBB P-2 BALI | |||
PBB P-2 KOTA DENPASAR | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB KARANGASEM | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB GIANYAR | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB BADUNG | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB JEMBRANA | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB KLUNGKUNG | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB BANGLI | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB TABANAN | 5.000,- | 1.900,- | |
PBB P-2 KAB BULELENG | 5.000,- | 400,- | |
BPJS | BPJS KESEHATAN | 2.500,- | 1.250,- |
PLN | PLN PASCABAYAR | 3.000,- | 2.250,- |
PREPAID / TOKEN | 3.000,- | 2.250,- | |
PLN NONTAGLIS | 5.000,- | 4.250,- | |
TELKOM | PSTN | 2.500,- | 1.100,- |
SPEEDY | |||
INDIHOME | |||
TELKOMVISION | |||
TRANSVISION | |||
FLEXI HOME | |||
PT.KAI | PEMBELIAN TIKET KAI (BISA PILIH KURSI) | 7.500 | 3.000,- |
PEMBAYARAN TIKET KAI | 0,- | 1.400,- | |
PGN | PEMBAYARAN PGN | 2.500,- | 900,- |
PERTAGAS | PEMBAYARAN PERTAMINA GAS | 2.500,- | 1.000,- |
PERTAGAS PREPAID | PERTAGAS PREPAID DENOM 20K, 50K, 100K | 3.000,- | 800,- |
SIM ONLINE | PEMBAYARAN SIM ONLINE | CLOSED | CLOSED |
SAMOLNAS | SAMSAT ONLINE NASIONAL | CLOSED | CLOSED |
E-SAMSAT JATENG | E-SAMSAT JATENG (SAKPOLE) | 5.000,- | 2.200,- |
CICILAN KREDIT | ADIRA FINANCE | 7.500,- | 1.650,- | BAF | 7.000,- | 1.550,- |
WOM | 4.000,- | 1.650,- | |
MCF | 0,- | 1.500,- | |
MAF | 0,- | 1.500,- | |
FIF | 10.000,- | 1.150,- | |
HOME CREDIT | 4.500,- | 1.500,- | |
MEGA FINANCE | 0,- | 1.500,- | |
RADANA FINANCE | 2.500,- | 1.000,- | |
SMART FINANCE | 2.000,- | 900,- | |
WOKA FINANCE | 0,- | 1.400,- | |
BIMA FINANCE | 5.500,- | 900,- | |
MANDALA FINANCE | 0,- | 1.700,- | |
NSC FINANCE | 0,- | 1.100,- | |
ITC FINANCE | 5.000,- | 1.300,- | |
BFI FINANCE | 4.400,- | 1.000,- | |
OTO FINANCE | 0,- | 1.100,- | |
MANDIRI UTAMA FINANCE | 6.000,- | 1.700,- | |
ARTHA PRIMA FINANCE | 5.500,- | 1.700,- | |
ARTHA ASIA FINANCE | 5.500,- | 1.700,- | |
SUZUKI FINANCE ADINS | 4.400,- | 1.300,- | |
SMS FINANCE | 6.050,- | 2.700,- | |
BCA MULTI FINANCE | 7.500,- | 2.250,- | |
AEON FINANCE | 7.100,- | 1.700,- | |
KARTU PASKA BAYAR | KARTU HALLO | 2.500,- | 1.300,- |
KARTU XPLORE (XL PASKA BAYAR) | 2.500,- | 2.000,- | |
THREE PASKA BAYAR | 2.500,- | 2.000,- | |
SMARTFREN PASKA BAYAR | 2.500,- | 2.000,- | |
INDOSAT MATRIX | 2.500,- | 2.000,- | |
FREN / MOBI PASKA BAYAR | CLOSED | CLOSED | |
TV BERBAYAR | INDOVISION | 0,- | 1.000,- |
BIG TV | 0,- | 1.100,- | |
K-VISION | 0,- | 1.700,- | |
MEGAVISION | CLOSED | CLOSED | |
TOPAS TV PASCABAYAR | 0,- | 400,- | |
TRANSVISION | 3.000,- | 1.200,- | |
INTERNET | FIRST MEDIA | 0,- | 500,- |
CBN | CLOSED | CLOSED | |
XL HOME FIBER | 0,- | 1.000,- | |
OXYGEN | 0,- | 800,- | |
MY REPUBLIC RETAIL | 0,- | 1.000,- | |
E-COMMERCE | TOKOPEDIA | CLOSED | CLOSED |
BUKALAPAK | CLOSED | CLOSED | |
BLIBLI | CLOSED | CLOSED | |
MNC SHOP | CLOSED | CLOSED | |
VOUCHER PULSA | PULSA HP dan PULSA DATA | 0,- | diatur sendiri |
TOPUP SALDO | GOPAY (Penumpang & Driver) | 0,- | diatur sendiri |
GRABPAY | 0,- | diatur sendiri | |
OVO | 0,- | diatur sendiri | |
TCASH / LinkAja | 0,- | diatur sendiri | |
DANA | 0,- | diatur sendiri | |
E-MONEY MANDIRI | 0,- | diatur sendiri | |
TAPCASH BNI | 0,- | diatur sendiri | |
SHOPEEPAY | 0,- | diatur sendiri | PDAM | PAM DKI JAKARTA |
PAM AETRA | 2.500,- | 750,- | |
PAM PALYJA | 2.500,- | 750,- | |
PDAM BANTEN | |||
PDAM KOTA TANGERANG | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM KAB TANGERANG | 2.500,- | 650,- | |
PAM AETRA TANGERANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB. CILEGON | 2.500,- | 1.050,- | PDAM KOTA SERANG | 2.500,- | 900,- |
PDAM KAB PANDEGLANG | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM JAWA BARAT | |||
PDAM KAB. BANDUNG | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KOTA BANDUNG | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM KAB BANDUNG BARAT | 2.500,- | 500,- | |
PDAM KAB. BOGOR | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KOTA DEPOK | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KAB CIANJUR | 3.000,- | 1.500,- | |
PDAM INDRAMAYU | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM SUKABUMI | 2.500,- | 1.100,- | PDAM KAB GARUT | 2.500,- | 1.100,- |
PDAM KOTA TASIKMALAYA | 3.000,- | 1.100,- | |
PDAM KOTA CIREBON | 2.500,- | 700,- | |
PDAM KAB CIREBON | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM KAB KUNINGAN | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KOTA BEKASI | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM KOTA BOGOR | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KAB. PURWAKARTA | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM KAB. SUBANG | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KAB. SUKABUMI | 2.500,- | 775,- | |
PDAM KAB. MAJALENGKA | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KOTA BANJAR | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB SUMEDANG | 2.500,- | 1.000,- | |
PDAM KAB CIAMIS | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB BEKASI | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM KAB KARAWANG | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM KAB PANGANDARAN | 2.500,- | 1.000,- | |
PDAM KOTA CIMAHI | 2.500,- | 1.000,- | |
PDAM JAWA TENGAH | |||
PDAM KAB. BANYUMAS | 2.000,- | 625,- | |
PDAM KAB. BREBES | 2.500,- | 800,- | |
PDAM CILACAP | 2.500,- | 800,- | |
PDAM GROBOGAN | 2.500,- | 650,- | |
PDAM KOTA SALATIGA | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. PURWOREJO | 2.000,- | 750,- | |
PDAM KAB. REMBANG | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. KEBUMEN | 3.000,- | 950,- | |
PDAM KAB. KLATEN | 2.500,- | 1.150,- | |
PDAM KAB. WONOSOBO | 2.000,- | 575,- | |
PDAM KOTA SURAKARTA | 1.700,- | 500,- | |
PDAM KAB. TEMANGGUNG | 2.000,- | 600,- | |
PDAM KAB. BOYOLALI | 2.000,- | 650,- | |
PDAM KAB. PURBALINGGA | 2.000,- | 625,- | |
PDAM KOTA TEGAL | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KOTA SEMARANG | 4.300,- | 1.200,- | |
PDAM KAB. SEMARANG | 2.000,- | 625,- | |
PDAM KAB. PEKALONGAN | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. BREBES | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. PATI | 2.500,- | 625,- | |
PDAM KAB. KENDAL | 1.500,- | 700,- | |
PDAM KAB. TEGAL | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. JEPARA | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. WONOGIRI | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. SUKOHARJO | 2.000,- | 625,- | |
PDAM KAB. MAGELANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB KUDUS | 2.000,- | 725,- | |
PDAM KOTA SOLO | 2.500,- | 1.000,- | |
PDAM KAB BLORA | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KOTA SRAGEN | 2.000,- | 1.100,- | |
PDAM KOTA KARANGANYAR | 2.500,- | 650,- | |
PDAM KOTA MAGELANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB BATANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM DIY | |||
PDAM KAB. KULONPROGO - DIY | 2.500,- | 650,- | |
PDAM KAB SLEMAN - DIY | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. BANTUL | 2.300,- | 1.000,- | |
PDAM KAB. GUNUNG KIDUL | 2.000,- | 700,- | |
PDAM KOTA YOGYAKARTA | 2.000,- | 500,- | |
PDAM JAWA TIMUR | |||
PDAM SURABAYA KOTA |
0,- |
725,- |
|
PDAM KAB. BOJONEGORO |
2.500 |
725,- |
|
PDAM KAB. BANGKALAN | 0,- | 425,- | |
PDAM KAB.MOJOKERTO | 0,- | 475,- | |
PDAM KAB. SIDOARJO | 0,- | 425,- | |
PDAM BONDOWOSO | 0,- | 475,- | |
PDAM KAB. JEMBER - BS | 1.600,- | 625,- | |
PDAM KAB. JEMBER - DJ | 2.500,- | 625,- | |
PDAM KOTA KEDIRI | 2.500,- | 1.000,- | |
PDAM KAB MAGETAN | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KOTA PASURUAN | 2.500,- | 1.000,- | |
PDAM KAB. MALANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB. LUMAJANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB. BANYUWANGI | 2.500,- | 700,- | |
PDAM KAB. SITUBONDO | 2.000,- | 700,- | |
PDAM KOTA MADIUN | 2.000,- | 600,- | |
PDAM KOTA MALANG | 2.500,- | 500,- | |
PDAM KAB. BANGKALAN | 1.500,- | 550,- | |
PDAM KOTA BATU | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB. PROBOLINGGO | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. PONOROGO | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. JOMBANG | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. SUMENEP - PL | 2.000,- | 775,- | |
PDAM KAB. PAMEKASAN - BS | 3.000,- | 825,- | |
PDAM KAB. SUMENEP - BS | 2.000,- | 825,- | |
PDAM KOTA. PASURUAN - BS | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. TRENGGALEK - BS | 2.000,- | 800,- | |
PDAM KAB. TULUNGAGUNG - BS | 2.000,- | 1.050,- | |
PDAM KAB. PACITAN - BS | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. KEDIRI | 2.000,- | 575,- | |
PDAM KAB. SAMPANG - BS | 2.500,- | 800,- | |
PDAM KAB. NGAWI - BS | 2.000,- | 1.050,- | |
PDAM KAB. PASURUAN - BS | 2.500,- | 825,- | |
PDAM KAB. GRESIK - BS | 2.500,- | 650,- | |
PDAM KAB LAMONGAN | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB TUBAN | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB MADIUN | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB BLITAR | 3.000,- | 1.250,- | |
PDAM KOTA BLITAR | 3.000,- | 1.250,- | |
PDAM BALI | |||
PDAM BADUNG | 2.500,- | 700,- | |
PDAM BULELENG | 2.500,- | 700,- | |
PDAM DENPASAR | 2.500,- | 700,- | |
PDAM KLUNGKUNG | 2.000,- | 700,- | |
PDAM BANGLI | 2.500,- | 800,- | |
PDAM GIANYAR | 2.500,- | 900,- | |
PDAM TABANAN | 2.500,- | 950,- | |
PDAM KARANGASEM | 2.500,- | 950,- | PDAM SUMATERA SELATAN |
PDAM KOTA PALEMBANG | 2.500,- | 700,- | |
PAM ATS PALEMBANG | 2.500,- | 700,- | |
PDAM KAB BANYUASIN | 2.500,- | 675,- | |
PDAM KAB MUARA ENIM | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB PRABUMULIH | 2.500,- | 475,- | |
PDAM KAB OKU BATURAJA | 2.500,- | 575,- | |
PDAM KOTA LUBUK LINGGAU | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB OKU SELATAN (OKUS) | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KAB OGAN ILIR (OI) | 2.500,- | 900,- | |
PDAM LAMPUNG | |||
PDAM LAMPUNG | 2.800,- | 925,- | |
PDAM JAMBI | |||
PDAM SOROLANGUN | 2.500,- | 900,- | |
PDAM SUMATERA UTARA | |||
PDAM KOTA MEDAN | 2.500,- | 425,- | |
PDAM DELI SERDANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KOTA BINJAI | 2.500,- | 900,- | |
PDAM SUMATERA BARAT | |||
PDAM KOTA PADANG | 3.000,- | 1.050,- | |
PDAM KOTA SOLOK | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM LIMA PULUH KOTA | 2.500,- | 750,- | |
PDAM BUKIT TINGGI | 2.500,- | 750,- | |
PDAM AGAM | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM PASAMAN | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM PARIAMAN | 2.500,- | 850,- | |
PDAM PADANG PANJANG | 2.700,- | 950,- | |
PDAM SOLOK | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM SIJUNJUNG | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM TANAH DATAR | 2.500,- | 850,- | |
PDAM RIAU & KEPRI | |||
PDAM TIRTA KEPRI | 2.500,- | 800,- | |
PAM ATB BATAM | 2.500,- | 850,- | |
PDAM SULAWESI SELATAN | |||
PDAM MAKASSAR | 2.500,- | 750,- | |
PDAM PARE-PARE | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM ENREKANG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM SINJAI | 2.750,- | 1.000,- | |
PDAM WAJO | 2.500,- | 800,- | |
PDAM GOWA | 3.500,- | 1.750,- | |
PDAM SULAWESI TENGAH | |||
PDAM PALU DONGGALA | 2.500,- | 800,- | |
PDAM SULAWESI BARAT | |||
PDAM POLEWALI MANDAR | 2.500,- | 800,- | |
PDAM MAMUJU | CLOSED | CLOSED | |
PDAM SULAWESI UTARA | |||
PDAM KOTA MANADO | 0,- | 475,- | |
PDAM SULAWESI TENGGARA | |||
PDAM KOTA KENDARI | 3.500,- | 1.500,- | |
PDAM KALIMANTAN BARAT | |||
PDAM PONTIANAK | 2.500,- | 700,- | |
PDAM KALIMANTAN TIMUR | |||
PDAM SAMARINDA | 2.500,- | 900,- | |
PDAM KUTAI TIMUR | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KALIMANTAN SELATAN | |||
PDAM TAPIN | 2.000,- | 725,- | |
PDAM BALANGAN | 2.500,- | 550,- | PDAM INTAN BANJAR | 2.000,- | 900,- | PDAM HULU SUNGAI UTARA | 3.000,- | 550,- |
PDAM BANJARMASIN | 2.500,- | 900,- | |
PDAM TABALONG | 2.500,- | 900,- | |
PDAM ACEH | |||
PDAM KAB. ACEH BARAT | 2.000,- | 575,- | |
PDAM KAB. ACEH TAMIANG | 2.000,- | 575,- | |
PDAM BANDA ACEH | CLOSED | CLOSED | |
PDAM NTB | |||
PDAM MATARAM | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM LOMBOK TENGAH | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM LOMBOK TIMUR | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM SUMBAWA | 3.000,- | 725,- | |
PDAM BIMA | 2.500,- | 900,- |
Keuntungan yang tertera di atas adalah keuntungan REAL yang akan didapat oleh Loket !!
Kami juga menerima pendaftaran untuk CA (Collecting Agent) dan Sub CA (Koordinator Wilayah) dengan sharing fee MENARIK
SBPays PC hadir dengan sistem berbasis WEB, keamanan yang sangat terjamin (double security), support segala jenis printer (Support Printer Tinta, Pita dan Bluetooth)
Selengkapnya
SBPays Mobile siap memenuhi kebutuhan anda, transaksi semua pembayaran hanya dalam 1 genggaman, tak ketinggalan juga aplikasi ini sudah support printer bluetooth
Selengkapnya
SBpays SMS hadir untuk memenuhi kebutuhan anda bertransaksi dengan menggunakan Segala Jenis handphone dimanapun dan kapanpun
Selengkapnya
SBPays On SMS kini sudah bisa anda nikmati kemudahannya bertransaksi menggunakan Android, anda tidak perlu khawatir jika sinyal sangat jelek karna ON SMS hadir tidak menggunakan biaya internet
Selengkapnya*Untuk Aplikasi bisa didaftarkan semua Chanel (PC, Android, SMS, ON SMS) atau bisa didaftarkan salah satu
tag :
#ppob mandiri
#ppob bukopin syariah
#ppob bri
#fee terbesar
#daftar ppob bukopin
#ppob bukopin android
#peluang usaha
#fee ppob bukopin
#aplikasi ppob bukopin
#report ppob
#ppob sbpays
#aplikasi sbpays
#ppob bukopin
#ppob bukopin syariah
#ppob syariah
#ppob syariah bukopin
#pt. cum
#cipta usaha makmur
#sbpays
#bisnis pembayaran online
#pendaftaran loket
#ca bukopin
#korwil
#pendaftaran korwil dan ca
#ppob bukopin
#ppob bukopin
#cara daftar ca
#daftar ca bukopin
#download sbpays
#sbpays android
#ppob bukopin
#ppob fastpay
#ppob gratis
#griya bayar
#fastpay
#pembayaran listrik online mandiri
#pembayaran listrik online bni
#pembayaran listrik online bri
#ppob terbaik
#cara daftar korwil
#ppob syariah
#paymentbukopin
#loketppobbukopin
#ppobbukopin
#ppobbukopingratis
#klikppob
#ppob-bukopin
#ppobbukopin
#loketppobbankbukopin
#pulsa-online
#bukopin.co
#sitemapx
#bukopinpayment
#ppob.co
#bukopinpayment
#trisarigroup
#ppobbukopin
#pembayaran-online
#ppobbukopin
#ppob-bukopin
#pusatppobbukopin
#agenppobbukopin
#ppob-bukopin
#persada-ppobbukopin