KIRIMAN DALAM NEGERI | OMSET DIBAWAH 25 JT | OMSET DIATAS 25 JT | POS SAMEDAY [Q9] | FEE 17,5% | FEE 20% |
POS NEXTDAY [PE] | FEE 17,5% | FEE 20% |
POS REGULER [PKH] | FEE 17,5% | FEE 20% |
POS COD [PKH / PE / Q9] | FEE 17,5% | FEE 20% |
POS CASHLESS SHOPEE [EC3] | FEE 8% | FEE 10% |
POS CASHLESS TOKOPEDIA [PKH] | FEE 8% | FEE 10% |
POS KARGO [PJB] | FEE 5% | FEE 6% |
POS EKONOMI [PPB_PKT] | FEE 3,5% | FEE 3,5% | KIRIMAN LUAR NEGERI | OMSET DIBAWAH 25 JT | OMSET DIATAS 25 JT | POS EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) [311 & 312] | FEE 16% | FEE 18% |
POS CEPAT INTERNATIONAL [331] | FEE 13% | FEE 15% |
POS EKSPOR [3PE] | FEE 11% | FEE 13% |
POS R LN [010] | FEE 11% | FEE 13% |
POS E-PACKET [3LX & 3LP] | FEE 11% | FEE 13% |
POS BIASA INTERNATIONAL [332] | FEE 3,5% | FEE 3,5% |
- Jl Arcamanik 38B , Mandalajati - Bandung
- [email protected]